
In der folgenden Maske können Sie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für Ihren Fuhrpark vornehmen. Füllen Sie hierzu einfach die weiss hinterlegten Felder aus.
Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot; sprechen Sie uns an!
| Fahrzeug | Mercedes Actros | MAN TGA | LKW gebraucht |
| Jahreslaufleistung | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Km-Stand b. Umrüstung | 0 km | 120.000 km | 450.000 km |
| Verbrauch / 100km | 30,0 Ltr. | 30,0 Ltr. | 30,0 Ltr. |
| Aktueller Marktzinssatz | 7,99 % | 7,99 % | 7,99 % |
| Aktueller Dieselpreis | 0,92 € | 0,92 € | 0,92 € |
| Aktueller Rapsölpreis | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € |
| Umrüstsatz | 2650,00 € | 2650,00 € | 2650,00 € |
| Schwachlastschaltung | 350,00 € | 350,00 € | - |
| Flammstartpumpe | - | 109,00 € | - |
| Zusatztank 100 Ltr. | 197,00 € | 197,00 € | vorhanden |
| Tankanbausatz | 75,00 € | 75,00 € | vorhanden |
| Tankgeber | 179,00 € | 179,00 € | 179,00 € |
| Einbau inkl. Tank | 1200,00 € | 1200,00 € | 1000,00 € |
| Garantieversicherung 24 Monate | 840,00 € | 840,00 € | - |
| Gesamtumrüstkosten | 5.491,00 € | 5.600,00 € | 3.829,00 € |
| monatliche Rate (24 Monate) | 246,68 € | 251,57 € | 172,01 |
| jährl. Kraftstoffkosten ohne Aufrüstung |
27.600,00 € | 27.600,00 € | 27.600,00 € |
| jährl. Kraftstoffkosten nach der Aufrüstung |
19.905,00 € | 19.905,00 € | 19.905,00 € |
| Einsparung pro Monat ab dem 1. Monat |
394,57 € | 389,68 € | 469,24 € |
| Einsparung pro Monat ab dem 25. Monat |
641,25 € | 641,25 € | 641,25 € |
| Amortisation nach: (ohne Finanzierung) |
8,6 Monaten | 8,7 Monaten | 6 Monaten |
Alle Preise sind beispielhaft und verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwert- bzw. Versicherungssteuer.
| |||